Los 20 mejores clubes de la historia


Four Four Two, revista prestigiosa de Inglaterra se colocó en el arduo trabajo de buscar los 20 mejores clubes de la historia, basándose en campeonatos ganados por cada plantel, la lista la encabeza el Ajax de (1965 – 1973).
A continuación te dejamos la lista:

1. Ajax (1965 – 1973)

2. AC Milan (1987 – 1991)

3. Real Madrid (1955 – 1960)

4. Barcelona (2008 – 2011)

5. Liverpool (1975 – 1984)

6. Inter Milan (1962 – 1967)

7. Santos (1955 – 1968)

8. Benfica (1959 – 1968)

9. Bayern Munich (1967 – 1976)

10. Torino (1945 – 1949)

11. Celtic (1965 – 1974)

12. Manchester United (1995 – 2001)

13. Independiente (1971 – 1975)

14. Juventus (1980 – 1986)

15. Dynamo Kiev (1985 – 1987)

16. Boca Juniors (1998 – 2003)

17. Preston North End (1888 – 1889)

18. Borussia Moenchengladbach (1970 – 1979)

19. Budapest Honved (1950 – 1955)

20. Nottingham Forest (1977 – 1980)
Compartir